
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olimpiada de Ajedrez &#8211; Cubavisión Internacional</title>
	<atom:link href="https://www.cvi.icrt.cu/tag/olimpiada-de-ajedrez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cvi.icrt.cu</link>
	<description>El portal de Cuba al Mundo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Sep 2024 19:22:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.cvi.icrt.cu/wp-content/uploads/2023/01/192x192-150x150.png</url>
	<title>Olimpiada de Ajedrez &#8211; Cubavisión Internacional</title>
	<link>https://www.cvi.icrt.cu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mala despedida de Cuba en Olimpiada de Ajedrez</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/mala-despedida-de-cuba-en-olimpiada-de-ajedrez/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/mala-despedida-de-cuba-en-olimpiada-de-ajedrez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubavisión Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 19:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Informativo noticioso]]></category>
		<category><![CDATA[Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte Cubano]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiada de Ajedrez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=29933</guid>

					<description><![CDATA[Foto: Fide.com Por: Carlos Durán de la Cruz Cerró con números negativos el ajedrez cubano en la Olimpiada. De primera se necesitan revisiones y análisis individuales, pero creo que más profundo debe ser la atención general, colectiva, institucional, que necesita ponerse bajo lupa y mejorar su rumbo. Este domingo los hombres finalizaron en el puesto...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/mala-despedida-de-cuba-en-olimpiada-de-ajedrez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luis Ernesto y Elier dan buen triunfo a Cuba en Olimpiada de tableros</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/luis-ernesto-y-elier-dan-buen-triunfo-a-cuba-en-olimpiada-de-tableros/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/luis-ernesto-y-elier-dan-buen-triunfo-a-cuba-en-olimpiada-de-tableros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubavisión Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 18:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Informativo noticioso]]></category>
		<category><![CDATA[Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[#DeporteCubano]]></category>
		<category><![CDATA[Ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiada de Ajedrez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=29813</guid>

					<description><![CDATA[Foto: Fide.com Por: Carlos Durán de la Cruz Victorias de Luis Ernesto Quesada y Elier Miranda en las mesas 2 y 3 brindaron a Cuba un triunfo de calidad en la octava ronda de la Olimpiada de Ajedrez, con sede en Hungría. En el Torneo Abierto, los antillamos (35) celebraron frente a Israel (20 del...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/luis-ernesto-y-elier-dan-buen-triunfo-a-cuba-en-olimpiada-de-tableros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otra jornada de contrastes para el ajedrez cubano</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/otra-jornada-de-contrastes-para-el-ajedrez-cubano/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/otra-jornada-de-contrastes-para-el-ajedrez-cubano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubavisión Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 20:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Informativo noticioso]]></category>
		<category><![CDATA[Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiada de Ajedrez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=29767</guid>

					<description><![CDATA[Foto: Cortesía del equipo cubano Por: Carlos Durán de la Cruz No fue brillante la jornada para Cuba en el reinicio de la Olimpiada de Ajedrez. Este miércoles, en la séptima ronda, el equipo abierto superó por la mínima a la selección de Paraguay, y el elenco femenino perdió contra Turkmenistán. El elenco masculino (35)...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/otra-jornada-de-contrastes-para-el-ajedrez-cubano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados de Cuba en Olimpiada de Ajedrez</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/resultados-de-cuba-en-olimpiada-de-ajedrez/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/resultados-de-cuba-en-olimpiada-de-ajedrez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubavisión Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 22:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Informativo noticioso]]></category>
		<category><![CDATA[Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiada de Ajedrez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=29711</guid>

					<description><![CDATA[Ajedrecista Omar Almeida / Foto: JIT Por: Carlos Durán de la Cruz Las selecciones cubanas de ajedrez vivieron otra fecha de sensaciones opuestas en el transcurso de la sexta ronda de la Olimpiada de Ajedrez con sede en Hungría. Este lunes el equipo masculino (35) aprovechó como de ser y le ganó al de Japón...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/resultados-de-cuba-en-olimpiada-de-ajedrez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuba regresa a los triunfos en Olimpiada</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-regresa-a-los-triunfos-en-olimpiada/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-regresa-a-los-triunfos-en-olimpiada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubavisión Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2024 19:18:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiada de Ajedrez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=29643</guid>

					<description><![CDATA[Foto: International Chess Federation Por: Carlos Durán de la Cruz La cuarta jornada de la Olimpiada de Ajedrez vivió el regreso de Cuba a los triunfos en los dos concursos sobre Costa Rica y Moldavia, en ambos casos 2,5 por 1,5 puntos. Los hombres (35 del escalafón) dieron mejores golpes con par de victorias sobre...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-regresa-a-los-triunfos-en-olimpiada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuba suma y sigue bien en Olimpiada de Ajedrez</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-suma-y-sigue-bien-en-olimpiada-de-ajedrez/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-suma-y-sigue-bien-en-olimpiada-de-ajedrez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubavisión Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 19:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Informativo noticioso]]></category>
		<category><![CDATA[Ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[juego ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiada de Ajedrez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=29335</guid>

					<description><![CDATA[Por: Carlos Durán de la Cruz Las selecciones cubanas de ajedrez impusieron fuerza este jueves en la segunda fecha de la Olimpiada de Ajedrez con sede en Hungría, donde el plantel femenino derrotó a Malasia y el masculino a Sudáfrica. Yaniela Forgas aprovechó el uso de las piezas blancas, impuso su nivel, y abrió la...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-suma-y-sigue-bien-en-olimpiada-de-ajedrez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
