
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juegos Olímpicos de París 2024 &#8211; Cubavisión Internacional</title>
	<atom:link href="https://www.cvi.icrt.cu/tag/juegos-olimpicos-de-paris-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cvi.icrt.cu</link>
	<description>El portal de Cuba al Mundo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jul 2025 00:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.cvi.icrt.cu/wp-content/uploads/2023/01/192x192-150x150.png</url>
	<title>Juegos Olímpicos de París 2024 &#8211; Cubavisión Internacional</title>
	<link>https://www.cvi.icrt.cu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>París 2024 un legado de inclusión hacia Los Ángeles 2028: Cuba impulsa la equidad de género en el deporte</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/paris-2024-un-legado-de-inclusion-hacia-los-angeles-2028-cuba-impulsa-la-equidad-de-genero-en-el-deporte/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/paris-2024-un-legado-de-inclusion-hacia-los-angeles-2028-cuba-impulsa-la-equidad-de-genero-en-el-deporte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubavisión Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 00:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[#DeporteCubano]]></category>
		<category><![CDATA[equidad de género]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión social]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos de París 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=39484</guid>

					<description><![CDATA[Emilia Rebeca Hernández, Directora de Formación y Superación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) destaca los avances en pruebas mixtas, paridad en delegaciones y el empoderamiento de la mujer cubana a través del deporte. Por: Valia Marquínez Sam El deporte cubano consolida su compromiso con la equidad de género, una política...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/paris-2024-un-legado-de-inclusion-hacia-los-angeles-2028-cuba-impulsa-la-equidad-de-genero-en-el-deporte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luces y sombras olímpicas de Cuba en París 2024</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/luces-y-sombras-olimpicas-de-cuba-en-paris-2024/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/luces-y-sombras-olimpicas-de-cuba-en-paris-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubavisión Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 16:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte Cubano]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos de París 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Mijaín López]]></category>
		<category><![CDATA[resumen 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=33409</guid>

					<description><![CDATA[Foto: JIT Por: Duanys Hernández Torres Cuba clasificó a 61 atletas en 16 deportes a los Juegos Olímpicos de París 2024, menos que los 69 de Tokio 2020, aunque en la capital japonesa se compitió en 15 disciplinas. Los atletas cubanos participaron en 53 de las 329 pruebas convocadas, solo el 16 por ciento, lo...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/luces-y-sombras-olimpicas-de-cuba-en-paris-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumen de la actuación de Cuba en París 2024</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/resumen-de-la-actuacion-de-cuba-en-paris-2024/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/resumen-de-la-actuacion-de-cuba-en-paris-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubavisión Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 00:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[JJ. OO.]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos de París 2024]]></category>
		<category><![CDATA[París 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=28303</guid>

					<description><![CDATA[Foto: Olympics Los Juegos Olímpicos de París 2024 llegaron a su fin, y con ellos, una serie de actuaciones memorables que quedarán en la historia del deporte cubano. Desde Cubavisión Internacional, nos comprometimos a seguir de cerca cada jornada de nuestra delegación antillana, ofreciendo resúmenes diarios. Si te perdiste algún día o simplemente quieres revivir...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/resumen-de-la-actuacion-de-cuba-en-paris-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumen 11 de agosto: Cuba en París 2024 (+Foto)</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/resumen-11-de-agosto-cuba-en-paris-2024-foto/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/resumen-11-de-agosto-cuba-en-paris-2024-foto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubavisión Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 03:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[#CubaInspira]]></category>
		<category><![CDATA[#DeporteCubano]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos de París 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Mijaín López]]></category>
		<category><![CDATA[Sueño Olímpico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=28293</guid>

					<description><![CDATA[Los Juegos Olímpicos París 2024 finalizaron este domingo dejando para Cuba una nueva medalla que completó la cosecha de nueve. Además se realizó la habitual Ceremonia de clausura, donde nuestro Pentacampeón olímpico Mijaín López estuvo presente en uno de los momentos solemnes junto a varias estrellas del deporte. Le invitamos a repasar todo lo acontecido...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/resumen-11-de-agosto-cuba-en-paris-2024-foto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cubana Marín gana bronce en 76 kgs de lucha libre olímpica</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/cubana-marin-gana-bronce-en-76-kgs-de-lucha-libre-olimpica/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/cubana-marin-gana-bronce-en-76-kgs-de-lucha-libre-olimpica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubavisión Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2024 18:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[atletas cubanos]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos de París 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=28288</guid>

					<description><![CDATA[Foto: Prensa Latina La cubana Milaimy Marín obtuvo hoy la medalla de bronce en la división de 76 kilogramos de la lucha libre de los Juegos Olímpicos de París 2024, tras superar a Aiperi Medet, de Kirguistán. Cuba logró su novena medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024, acumulando dos de oro, una de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/cubana-marin-gana-bronce-en-76-kgs-de-lucha-libre-olimpica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
