<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fenómeno meteorológico &#8211; Cubavisión Internacional</title>
	<atom:link href="https://www.cvi.icrt.cu/tag/fenomeno-meteorologico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cvi.icrt.cu</link>
	<description>El portal de Cuba al Mundo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2024 13:07:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.cvi.icrt.cu/wp-content/uploads/2023/01/192x192-150x150.png</url>
	<title>fenómeno meteorológico &#8211; Cubavisión Internacional</title>
	<link>https://www.cvi.icrt.cu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Huracán Milton se intensifica rápidamente</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/huracan-milton-se-intensifica-rapidamente/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/huracan-milton-se-intensifica-rapidamente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubavisión Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 13:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Pronósticos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclón Tropical]]></category>
		<category><![CDATA[fenómeno meteorológico]]></category>
		<category><![CDATA[trayectoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=30561</guid>

					<description><![CDATA[Img.: Pexels AVISO DE CICLÓN TROPICAL No. 5. Según datos de un avión de reconocimiento, Milton continua su proceso de rápida intensificación, con una presión mínima que ha descendido rápidamente hasta 983 hectopascales, mientras que sus vientos máximos se han incrementado hasta 140 kilómetros por hora, con rachas superiores. Es huracán categoría uno en la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/huracan-milton-se-intensifica-rapidamente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se forma nuevo fenómeno meteorológico</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/se-forma-nuevo-fenomeno-meteorologico/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/se-forma-nuevo-fenomeno-meteorologico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubavisión Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 15:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[fenómeno meteorológico]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta tropical]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta tropical Ernesto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=28356</guid>

					<description><![CDATA[Foto: Periódico Granma La tormenta tropical Ernesto, quinta de la presente temporada ciclónica, se formó el lunes en aguas del océano Atlántico tropical. Existe la posibilidad de que Ernesto se convierta en un gran huracán de categoría 3 o superior. Sin embargo, esto dependerá de la temperatura de las aguas oceánicas y de la potencia [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/se-forma-nuevo-fenomeno-meteorologico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
