
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fallecidos &#8211; Cubavisión Internacional</title>
	<atom:link href="https://www.cvi.icrt.cu/tag/fallecidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cvi.icrt.cu</link>
	<description>El portal de Cuba al Mundo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2022 06:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.cvi.icrt.cu/wp-content/uploads/2023/01/192x192-150x150.png</url>
	<title>fallecidos &#8211; Cubavisión Internacional</title>
	<link>https://www.cvi.icrt.cu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Para siempre en nosotros, en el corazón de su país</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/para-siempre-en-nosotros-en-el-corazon-de-su-pais/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/para-siempre-en-nosotros-en-el-corazon-de-su-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosy Amaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2022 06:07:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Duelo Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Incendio]]></category>
		<category><![CDATA[Matanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=13233</guid>

					<description><![CDATA[«El fuego no quemó el amor que sentimos. ¡Ustedes están en nuestros corazones!» escribió el niño en un cartel. Del brazo de su madre, entró al Museo de Bomberos de Matanzas y lo dejó entre las flores, este viernes, para honrar a quienes cayeron cumpliendo su deber durante el combate al incendio en la base...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/para-siempre-en-nosotros-en-el-corazon-de-su-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Museo de Bomberos de Matanzas y el siniestro (+Video)</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/museo-de-bomberos-de-matanzas-rinde-homenaje-a-los-caidos-en-el-cumplimiento-del-deber/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/museo-de-bomberos-de-matanzas-rinde-homenaje-a-los-caidos-en-el-cumplimiento-del-deber/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosy Amaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2022 05:54:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Incendio]]></category>
		<category><![CDATA[Matanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=13228</guid>

					<description><![CDATA[Trabajadores del Museo de Bomberos Cuartel Enrique Estrada, de Matanzas, ya piensan en contar con una sala dedicada al incendio en la base de supertanqueros, el siniestro más grande al que tuvo que enfrentarse el Cuerpo de Bomberos de Cuba. Así lo expresó la directora de la institución, Biolexi Ballester Quintana. El Museo de Bomberos de Matanzas es...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/museo-de-bomberos-de-matanzas-rinde-homenaje-a-los-caidos-en-el-cumplimiento-del-deber/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Realizarán honras fúnebres a los caídos en el cumplimiento del deber en incendio en Matanzas</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/realizaran-honras-funebres-a-los-caidos-en-el-cumplimiento-del-deber-en-incendio-en-matanzas/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/realizaran-honras-funebres-a-los-caidos-en-el-cumplimiento-del-deber-en-incendio-en-matanzas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosy Amaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 03:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informativo noticioso]]></category>
		<category><![CDATA[bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Desastres Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=13202</guid>

					<description><![CDATA[Una vez concluido el proceso de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas en el control y extinción del incendio de grandes proporciones ocurrido en la base de supertanqueros de Matanzas, y como parte del merecido tributo de nuestro pueblo, este viernes 19 de agosto se realizarán las honras fúnebres de los caídos en el...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/realizaran-honras-funebres-a-los-caidos-en-el-cumplimiento-del-deber-en-incendio-en-matanzas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peritos cubanos hallan 14 agrupaciones de restos óseos, pero no pueden establecer una identificación absoluta (+ Video)</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/13182-2/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/13182-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosy Amaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 01:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informativo noticioso]]></category>
		<category><![CDATA[Desastres Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Matanzas]]></category>
		<category><![CDATA[protección contra incendios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=13182</guid>

					<description><![CDATA[El Doctor en Ciencias Jorge González Pérez, presidente de la Sociedad cubana de Medicina Legal informó en conferencia de prensa sobre el proceso de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas en el incendio en la base de supertanqueros de matanzas, el pasado 5 de agosto. A nombre de los peritos y científicos que trabajaron...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/13182-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuba lamenta fallecimiento de 86 personas por Covid-19</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-lamenta-fallecimiento-de-86-personas-por-covid-19/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-lamenta-fallecimiento-de-86-personas-por-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2021 08:06:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[(SARS CoV 2/Covid-19)]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Dr.Durán]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=8449</guid>

					<description><![CDATA[En comparecencia televisiva el director nacional de Epidemiología del ministerio de Salud Pública, Dr. Francisco Durán García lamentó hoy profundamente el fallecimiento de 86 pacientes víctimas de la Covid-19 y trasmitió las condolencias a sus familiares y amigos. Al cierre del 4 de septiembre, se encuentran ingresados 101 mil 174 pacientes, sospechosos 59 mil 915,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-lamenta-fallecimiento-de-86-personas-por-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuba lamenta el deceso de 98 personas en jornada con 8 mil 856 altas médicas</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-lamenta-el-deceso-de-98-personas-en-jornada-con-8-mil-856-altas-medicas/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-lamenta-el-deceso-de-98-personas-en-jornada-con-8-mil-856-altas-medicas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2021 14:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia,Sociedad y Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Informativo noticioso]]></category>
		<category><![CDATA[altas]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[minsap]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=8035</guid>

					<description><![CDATA[Durante la jornada precedente se estudiaron 46 mil 109 muestras, resultando 8 636 positivas, con un acumulado de 7 millones 158 mil 719 muestras realizadas y 517 mil 668 contagios hasta el momento.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-lamenta-el-deceso-de-98-personas-en-jornada-con-8-mil-856-altas-medicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuba con cifra récord de fallecidos y contagiados en un día por Covid-19</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-con-cifra-record-de-fallecidos-y-contagiados-en-un-dia-por-covid-19/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-con-cifra-record-de-fallecidos-y-contagiados-en-un-dia-por-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2021 19:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Informativo noticioso]]></category>
		<category><![CDATA[Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=7393</guid>

					<description><![CDATA[Para la COVID-19 se realizaron un total de 56 mil 424 muestras para la vigilancia en el día resultando 8 mil 853 positivas. El país acumula 6 millones 208 mil 857 muestras realizadas y 332 mil 968 positivas. Del total de casos (8 853): 8 787 fueron contactos de casos confirmados; 16 con fuente de infección en el extranjero; 50 sin fuente de infección precisada.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-con-cifra-record-de-fallecidos-y-contagiados-en-un-dia-por-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuba informa de nuevos 49 casos positivos a la Covid-19</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-informa-de-nuevos-49-casos-positivos-a-la-covid-19/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-informa-de-nuevos-49-casos-positivos-a-la-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 15:56:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia,Sociedad y Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[(SARS CoV 2/Covid-19)]]></category>
		<category><![CDATA[actualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[positivos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=5220</guid>

					<description><![CDATA[Autoridades sanitarias de Cuba anunciaron de 49 nuevos pacientes que dieron positivo a los test de la enfermedad Covid-19 hasta las 12 de la noche de la jornada anterior, con el anuncio de otros dos fallecimientos. Los casos detectados se reportan el las provincias de La Habana, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Holguín,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-informa-de-nuevos-49-casos-positivos-a-la-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
