
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Francisco Durán García &#8211; Cubavisión Internacional</title>
	<atom:link href="https://www.cvi.icrt.cu/tag/dr-francisco-duran-garcia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cvi.icrt.cu</link>
	<description>El portal de Cuba al Mundo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Sep 2024 17:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.cvi.icrt.cu/wp-content/uploads/2023/01/192x192-150x150.png</url>
	<title>Dr. Francisco Durán García &#8211; Cubavisión Internacional</title>
	<link>https://www.cvi.icrt.cu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Virus de Oropouche: Cuba activa vigilancia sanitaria</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/virus-de-oropouche-cuba-activa-vigilancia-sanitaria/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/virus-de-oropouche-cuba-activa-vigilancia-sanitaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubavisión Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 14:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Francisco Durán García]]></category>
		<category><![CDATA[Fiebre de Oropouche]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Salud Pública (MINSAP)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=26469</guid>

					<description><![CDATA[La confirmación de la presencia del virus de Oropouche en nueve provincias y 23 municipios de Matanzas, Mayabeque, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Holguín, Guantánamo, Santiago de Cuba y Cienfuegos, a partir de muestras estudiadas en el laboratorio nacional de referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), activan los sistemas sanitarios...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/virus-de-oropouche-cuba-activa-vigilancia-sanitaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuba registra 3 mil 307 nuevos casos de Covid y cuatro fallecidos</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-registra-3-392-nuevos-casos-de-covid-y-cuatro-fallecidos/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-registra-3-392-nuevos-casos-de-covid-y-cuatro-fallecidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubavisión Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 15:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Francisco Durán García]]></category>
		<category><![CDATA[minsap]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=11910</guid>

					<description><![CDATA[Del total de casos: 3 238 fueron contactos de casos confirmados, 54 con fuente de infección en el extranjero y 15 sin fuente de infección precisada. De los 3 307 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 1 874 y del sexo masculino 1 433.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-registra-3-392-nuevos-casos-de-covid-y-cuatro-fallecidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuba registra 3 150 casos de Covid-19 y cuatro fallecidos</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-registra-3-150-casos-de-covid-19-y-cuatro-fallecidos/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-registra-3-150-casos-de-covid-19-y-cuatro-fallecidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubavisión Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 15:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Asintomáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Francisco Durán García]]></category>
		<category><![CDATA[minsap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=11659</guid>

					<description><![CDATA[Del total de casos, 1 759 son del sexo femenino y del sexo masculino 1 391. El 8.2% (258) fueron asintomáticos. Pertenecen a los grupos de edad: menores de 20 años (709), de 20 a 39 años (940), de 40 a 59 años (937), de 60 y más (564).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-registra-3-150-casos-de-covid-19-y-cuatro-fallecidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumentan casos de Covid-19 en Cuba</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/aumentan-casos-de-covid-19-en-cuba/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/aumentan-casos-de-covid-19-en-cuba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 16:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Francisco Durán García]]></category>
		<category><![CDATA[minsap]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=11148</guid>

					<description><![CDATA[Para la COVID-19 se realizaron un total de 17 869 muestras para la vigilancia en el día, resultando positivas 556. El país acumula 11 731 194 muestras realizadas y 967 498 positivas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/aumentan-casos-de-covid-19-en-cuba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuba registra 130 casos de Covid-19, 192 altas y ningún fallecido</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-registra-130-nuevos-casos-de-covid-19-192-altas-y-ningun-fallecido/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-registra-130-nuevos-casos-de-covid-19-192-altas-y-ningun-fallecido/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubavisión Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 16:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Francisco Durán García]]></category>
		<category><![CDATA[minsap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=10272</guid>

					<description><![CDATA[De los 962 350 pacientes diagnosticados con el virus en el país desde marzo de 2020, se mantienen ingresados 863, de ellos 838 con evolución clínica estable, 13 en estado crítico y 12 graves, refiere el parte diario del MINSAP.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-registra-130-nuevos-casos-de-covid-19-192-altas-y-ningun-fallecido/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuba registró 240 casos de Covid-19 y ningún fallecido</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-registro-240-casos-de-covid-19-y-ningun-fallecido/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-registro-240-casos-de-covid-19-y-ningun-fallecido/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubavisión Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 15:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Francisco Durán García]]></category>
		<category><![CDATA[minsap]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=10178</guid>

					<description><![CDATA[En la jornada de este domingo, se procesaron 17 944 muestras en los laboratorios de biología molecular del país. Se acumulan 10 947 424 muestras realizadas para el diagnóstico del SARS-Cov-2 y 961 042 personas diagnosticadas con la enfermedad.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-registro-240-casos-de-covid-19-y-ningun-fallecido/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuba reporta 471 casos de Covid-19 y tres fallecidos</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-reporta-471-casos-de-covid-19-y-tres-fallecidos/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-reporta-471-casos-de-covid-19-y-tres-fallecidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubavisión Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 16:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Francisco Durán García]]></category>
		<category><![CDATA[minsap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=9883</guid>

					<description><![CDATA[458 fueron contactos de casos confirmados; 11 con fuente de infección en el extranjero; 2 sin fuente de infección precisada.
Del sexo femenino 263 y del sexo masculino 208.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-reporta-471-casos-de-covid-19-y-tres-fallecidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuba registra 866 casos de Covid-19 y cuatro fallecidos</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-registra-866-casos-de-covid-19-y-cuatro-fallecidos/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-registra-866-casos-de-covid-19-y-cuatro-fallecidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 13:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[#CVInternacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Francisco Durán García]]></category>
		<category><![CDATA[minsap]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=9683</guid>

					<description><![CDATA[Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 13 032 pacientes, 6 925 sospechosos, 1 729 en vigilancia y 4 378 confirmados (casos activos). Cuba acumula 10 473 689 muestras realizadas y positivas 950 613 (9,1%).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-registra-866-casos-de-covid-19-y-cuatro-fallecidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuba registra 900 casos de Covid-19 y 9 fallecidos</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-registra-900-casos-de-covid-19-y-9-fallecidos/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-registra-900-casos-de-covid-19-y-9-fallecidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 13:03:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Francisco Durán García]]></category>
		<category><![CDATA[minsap]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=9670</guid>

					<description><![CDATA[De los pacientes diagnosticados, 98 se encontraban asintomáticos, 893 tienen fuente de infección en casos confirmados, 4 tienen fuente de infección en el extranjero y en tres personas se desconoce la fuente de contagio. Autóctonos 896.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-registra-900-casos-de-covid-19-y-9-fallecidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuba registra 912 casos de Covid-19 y 9 fallecidos</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-reporta-912-casos-de-covid-19-y-9-nueve-fallecidos/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-reporta-912-casos-de-covid-19-y-9-nueve-fallecidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 13:47:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Francisco Durán García]]></category>
		<category><![CDATA[minsap]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=9630</guid>

					<description><![CDATA[De los pacientes diagnosticados, 98 se encontraban asintomáticos, 909 tienen fuente de infección en casos confirmados, uno tiene fuente de infección en el extranjero y en dos personas se desconoce la fuente de contagio. Autóctonos 911.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-reporta-912-casos-de-covid-19-y-9-nueve-fallecidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
