
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>depresion tropical &#8211; Cubavisión Internacional</title>
	<atom:link href="https://www.cvi.icrt.cu/tag/depresion-tropical/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cvi.icrt.cu</link>
	<description>El portal de Cuba al Mundo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Nov 2024 16:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.cvi.icrt.cu/wp-content/uploads/2023/01/192x192-150x150.png</url>
	<title>depresion tropical &#8211; Cubavisión Internacional</title>
	<link>https://www.cvi.icrt.cu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Avión de reconocimiento confirma Depresión Tropical 18</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/avion-de-reconocimiento-confirma-depresion-tropical-18/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/avion-de-reconocimiento-confirma-depresion-tropical-18/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubavisión Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 16:40:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad cubana]]></category>
		<category><![CDATA[depresion tropical]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=31658</guid>

					<description><![CDATA[El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología (INSMET) de Cuba, informó que durante la madrugada y la mañana de hoy, el área de bajas presiones en el mar Caribe central se ha organizado mejor y un avión de reconocimiento encontró que se ha convertido en la Depresión Tropical Dieciocho al sur de Jamaica. Este...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/avion-de-reconocimiento-confirma-depresion-tropical-18/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Depresión tropical Fred se despide de Cuba por norte de Mayabeque</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/depresion-tropical-fred-se-despide-de-cuba-por-norte-de-mayabeque/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/depresion-tropical-fred-se-despide-de-cuba-por-norte-de-mayabeque/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2021 12:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia,Sociedad y Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Informativo noticioso]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[aviso especial]]></category>
		<category><![CDATA[ciclón]]></category>
		<category><![CDATA[depresion tropical]]></category>
		<category><![CDATA[fred]]></category>
		<category><![CDATA[instituto de meteorologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=7935</guid>

					<description><![CDATA[En el aviso de ciclón tropical No. 22, a las seis de la mañana, las autoridades meteorológicas cubanas dfinieron que el centro pobremente definido de la depresión tropical Fred, se estimó en los 23.4 grados de latitud Norte y los 81.9 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a 80 kilómetros al oeste noroeste de Cárdenas, Matanzas y a 22 kilómetros al norte de Santa Cruz Norte, Mayabeque.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/depresion-tropical-fred-se-despide-de-cuba-por-norte-de-mayabeque/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
