
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#CVInternacional &#8211; Cubavisión Internacional</title>
	<atom:link href="https://www.cvi.icrt.cu/tag/cvinternacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cvi.icrt.cu</link>
	<description>El portal de Cuba al Mundo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Sep 2024 17:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.cvi.icrt.cu/wp-content/uploads/2023/01/192x192-150x150.png</url>
	<title>#CVInternacional &#8211; Cubavisión Internacional</title>
	<link>https://www.cvi.icrt.cu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cuba acogerá torneos internacionales de voleibol en 2022</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-acogera-torneos-internacionales-de-voleibol-en-2022/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-acogera-torneos-internacionales-de-voleibol-en-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 14:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[#CVInternacional]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Panamericana Sub-21]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo de Retadores de la Norceca]]></category>
		<category><![CDATA[voleibol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=11255</guid>

					<description><![CDATA[El Torneo de Retadores de la Norceca y la Copa Panamericana Sub-21 de voleibol, son los eventos con participación foránea que acogerá Cuba en 2022, se conoció este jueves en La Habana.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-acogera-torneos-internacionales-de-voleibol-en-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrevista al Secretario Ejecutivo del ALBA-TCP, Sacha Llorenti</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/entrevista-al-secretario-ejecutivo-del-alba-tcp-sacha-llorenti/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/entrevista-al-secretario-ejecutivo-del-alba-tcp-sacha-llorenti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 14:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[#CVInternacional]]></category>
		<category><![CDATA[ALBA-TCP]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[PetroCaribe]]></category>
		<category><![CDATA[Sacha Llorenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=11059</guid>

					<description><![CDATA[Llorenti abordó el tema de los objetivos a priorizar el próximo año 2022, entre ellos la complementación económica  con el relanzamiento de los programas del ALBA , la colectividad , la reactivación de PetroCaribe.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/entrevista-al-secretario-ejecutivo-del-alba-tcp-sacha-llorenti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Declaraciones del Entrenador Jefe de Domadores de Cuba</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/declaraciones-del-entrenador-jefe-de-domadores-de-cuba/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/declaraciones-del-entrenador-jefe-de-domadores-de-cuba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 14:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[#CVInternacional]]></category>
		<category><![CDATA[Boxeo]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Domadores]]></category>
		<category><![CDATA[Rolando Acebal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=11047</guid>

					<description><![CDATA[Roberto Acebal destaca la experiencia adquirida junto a Alcides Sagarra y Sarbelio Fuentes “ mucha maestría pedagógica, métodos y  junto a los seminarios técnicos metodológicos , teóricos, prácticos , la psicología y el control ,médico se aprende. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/declaraciones-del-entrenador-jefe-de-domadores-de-cuba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Itaka inicia vuelos a Cuba</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/itaka-inicia-vuelos-a-cuba/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/itaka-inicia-vuelos-a-cuba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 18:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[#CVInternacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Itaka]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=10857</guid>

					<description><![CDATA[Con un vuelo con 289 pasajeros procedentes desde Varsovia y con Itaka como turoperador, la aerolínea polaca Lot inició hoy sus operaciones en el aeropuerto internacional Abel Santamaría de esta ciudad.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/itaka-inicia-vuelos-a-cuba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuba registra 89 casos de Covid-19 y ningún fallecido</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-registra-89-casos-de-covid-19-y-ningun-fallecido/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-registra-89-casos-de-covid-19-y-ningun-fallecido/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubavisión Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 16:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[#CVInternacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[minsap]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=10842</guid>

					<description><![CDATA[Del total de casos): 73 fueron contactos de casos confirmados; 13 con fuente de infección en el extranjero; 3 sin fuente de infección precisada. De los 89 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 50 y del sexo masculino 39.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-registra-89-casos-de-covid-19-y-ningun-fallecido/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuba reporta 79 casos de Covid-19 y un fallecido</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-reporta-79-casos-de-covid-19-y-un-fallecido/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-reporta-79-casos-de-covid-19-y-un-fallecido/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 16:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[#CVInternacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[minsap]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=10635</guid>

					<description><![CDATA[Hasta el 19 diciembre se reportan 191 países y 32 territorios con casos de COVID-19, asciende a 274 802 318 los casos confirmados (+ 521 721) con 22 864 148 casos activos y 5 369 349 fallecidos (+ 4 600) para una letalidad de 1,95% (-0,01).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/cuba-reporta-79-casos-de-covid-19-y-un-fallecido/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Denuncian utilización de VPN en guerra contra Cuba</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/el-extrano-caso-de-la-vpn-para-cuba-con-19-servidores-en-ee-uu/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/el-extrano-caso-de-la-vpn-para-cuba-con-19-servidores-en-ee-uu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubavisión Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 11:57:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[#CVInternacional]]></category>
		<category><![CDATA[ciberataque]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=10085</guid>

					<description><![CDATA[El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció en su cuenta en Twitter que la plataforma virtual VPN realiza una campaña comunicacional gratuita para usuarios en la isla caribeña.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/el-extrano-caso-de-la-vpn-para-cuba-con-19-servidores-en-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retornan a las aulas más de 700 MIL alumnos en Cuba</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/retornan-a-las-aulas-mas-de-700-mil-alumnos-en-cuba/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/retornan-a-las-aulas-mas-de-700-mil-alumnos-en-cuba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubavisión Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 11:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[#CVInternacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[curso escolar]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=10082</guid>

					<description><![CDATA[La reanudación del curso escolar, de manera presencial, con la mayoría de los estudiantes y trabajadores vacunados, esta  matizada por la alegría de nuestros niños, adolescentes y jóvenes por el reencuentro con sus maestros y compañeros de estudio.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/retornan-a-las-aulas-mas-de-700-mil-alumnos-en-cuba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inteligencia artificial y radiología contra la COVID-19</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/inteligencia-artificial-y-radiologia-contra-la-covid-19/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/inteligencia-artificial-y-radiologia-contra-la-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubavisión Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 13:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[#CVInternacional]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Neurociencias de Cuba (CNEURO)]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Cubana de Imagenología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=9961</guid>

					<description><![CDATA[El propósito es aumentar los aportes médicos de los estudios radiológicos mediante la utilización de técnicas de inteligencia artificial que mejoren la calidad de las imágenes. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/inteligencia-artificial-y-radiologia-contra-la-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alumbrado Público en La Habana: un proyecto que apuesta por la eficiencia energética</title>
		<link>https://www.cvi.icrt.cu/alumbrado-publico-en-la-habana-un-proyecto-que-apuesta-por-la-eficiencia-energetica/</link>
					<comments>https://www.cvi.icrt.cu/alumbrado-publico-en-la-habana-un-proyecto-que-apuesta-por-la-eficiencia-energetica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubavisión Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 13:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[#CVInternacional]]></category>
		<category><![CDATA[Alumbrado Público]]></category>
		<category><![CDATA[La Habana]]></category>
		<category><![CDATA[luminarias LED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cvi.icrt.cu/?p=9958</guid>

					<description><![CDATA[Enla capital existen más de 75 000 luminarias instaladas, pero de ellas, 60 000 funcionan con tecnología de sodio, alta consumidora de energía y de escaso poder de iluminación; en tanto, más del 15 % se encuentra apagado por deterioro.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cvi.icrt.cu/alumbrado-publico-en-la-habana-un-proyecto-que-apuesta-por-la-eficiencia-energetica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
